الوصف
0001582331 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. | Models |
---|---|---|---|---|---|
1 | North America | Car | M116 | 960 961 | M 116 3.8 USA,15 M 116 3.8 USA,15 |
2 | Japan | Car | M116 | 960 961 | M 116 3.8 JAPAN,15 M 116 3.8 JAPAN,15 |
3 | North America | Car | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,15 M 116 3.5 USA,15 |
4 | South Africa | Car | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,15 M 116 3.5 USA,15 |
5 | Standard | Car | M117 | 960 961 | M 117 5.0,15 M 117 5.0,15 |
6 | Standard | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 | M 117 5.0,15 M 117 5.0,15 |
7 | North America | Car | M117 | 960 961 | M 117 5.0,15 M 117 5.0,15 |
8 | North America | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 | M 117 5.0,15 M 117 5.0,15 |
9 | Japan | Car | M117 | 960 961 | Click to See Image |
10 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 | Click to See Image |
11 | Standard | Car | M116 | 960 961 | Click to See Image |
12 | Japan | Car | M116 | 960 961 | Click to See Image |
13 | South Africa | Car | M116 | 961 | Click to See Image |
14 | Standard | Car | M116 | 980 981 982 990 991 992 | Click to See Image |
15 | Japan | Car | M116 | 980 981 982 990 991 992 | Click to See Image |
16 | North America | Car | M117 | 981 982 984 | Click to See Image |
17 | South Africa | Car | M117 | 981 982 984 | Click to See Image |
18 | North America | Car | M117 | 982 983 985 986 | Click to See Image |
19 | South Africa | Car | M117 | 982 983 985 986 | Click to See Image |
20 | North America | Car | M100 | 980 981 | Click to See Image |
21 | South Africa | Car | M100 | 980 981 | Click to See Image |
22 | North America | Car | M100 | 985 | Click to See Image |
23 | South Africa | Car | M100 | 985 | Click to See Image |
24 | Standard | Car | M100 | 980 981 982 983 | M 100,15 M 100,15 M 100,15 M 100,15 |
25 | Japan | Car | M100 | 980 981 982 983 | M 100,15 M 100,15 M 100,15 M 100,15 |
Bosch 1234332177 , A0001582331 , Porsche 92860290403
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.