الوصف
0059818110 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. | Models |
---|---|---|---|---|---|
1 | Powersystems | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 | W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 035 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035 / NA 035 W,27 W 4 B 035,27 |
2 | Standard | Van | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 | W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 035 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035 / NA 035 W,27 W 4 B 035,27 |
3 | Standard | Truck | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 | W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 035 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035 / NA 035 W,27 W 4 B 035,27 |
4 | Standard | Bus | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 | W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 035 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035 / NA 035 W,27 W 4 B 035,27 |
5 | Japan | Van | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 | W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 035 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035 / NA 035 W,27 W 4 B 035,27 |
6 | Japan | Truck | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 | W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 035 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035 / NA 035 W,27 W 4 B 035,27 |
7 | Japan | Bus | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 | W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035,27 W 4 B 035/NA 035 W,27 W 4 B 035/NA 35 W,27 W 4 B 035 / NA 035 W,27 W 4 B 035,27 |
8 | Powersystems | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 | W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 |
9 | Standard | Van | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 | W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 |
10 | Standard | Truck | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 | W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 |
11 | Standard | Bus | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 | W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 |
12 | Japan | Van | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 | W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 |
13 | Japan | Truck | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 | W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 |
14 | Japan | Bus | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 | W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 W 4 A 018,27 |
15 | North America | Car | W114 | 23 | Click to See Image |
16 | North America | Car | W114 | 23 | Click to See Image |
17 | North America | Car | W115 | 010 110 | Click to See Image |
18 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 202 205 206 | K 4 C 025 USA,27 K 4 C 025 USA,27 K 4 C 025 USA,27 |
19 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 202 205 206 | Click to See Image |
20 | Standard | Car | W114 | 021 022 023 | 250 C,27 250 CE,27 250 C,27 |
21 | Japan | Car | W114 | 021 022 023 | Click to See Image |
22 | North America | Car | W114 | 010 011 015 | Click to See Image |
23 | Standard | Car | W114 | 021 022 023 | Click to See Image |
24 | Japan | Car | W114 | 021 022 023 | Click to See Image |
25 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 001 004 | Click to See Image |
26 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 001 004 | Click to See Image |
27 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 | Click to See Image |
28 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 | Click to See Image |
29 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 | Click to See Image |
30 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 | Click to See Image |
31 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 | Click to See Image |
32 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 | Click to See Image |
33 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 120 122 | Click to See Image |
34 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 120 122 | Click to See Image |
35 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 120 | Click to See Image |
36 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 120 | Click to See Image |
37 | Standard | Car | W114 | 005 007 008 015 017 | Click to See Image |
38 | Japan | Car | W114 | 005 007 008 015 017 | Click to See Image |
39 | Standard | Car | W115 | 000 002 010 015 | Click to See Image |
40 | Japan | Car | W115 | 000 002 010 015 | Click to See Image |
41 | Standard | Car | W115 | 100 102 103 110 112 115 | Click to See Image |
42 | Japan | Car | W115 | 100 102 103 110 112 115 | Click to See Image |
43 | Standard | Car | W114 | 10 | Click to See Image |
44 | Japan | Car | W114 | 10 | Click to See Image |
45 | Standard | Car | W114 | 005 007 008 015 017 | NaN |
46 | Japan | Car | W114 | 005 007 008 015 017 | Click to See Image |
47 | Standard | Car | W115 | 000 002 010 015 | Click to See Image |
48 | Japan | Car | W115 | 000 002 010 015 | Click to See Image |
49 | Standard | Car | W115 | 100 102 103 110 112 115 | Click to See Image |
50 | Japan | Car | W115 | 100 102 103 110 112 115 | Click to See Image |
51 | Standard | Car | W114 | 10 | Click to See Image |
52 | Japan | Car | W114 | 10 | NaN |
53 | Standard | Car | W114 | 11 | Click to See Image |
54 | Japan | Car | W114 | 11 | Click to See Image |
55 | Standard | Car | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 | Click to See Image |
56 | Japan | Car | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 | NaN |
57 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 200 201 202 203 204 205 206 | Click to See Image |
58 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 200 201 202 203 204 205 206 | Click to See Image |
59 | North America | Car | Automatic Transmission722 | 000 003 004 | Click to See Image |
60 | South Africa | Car | Automatic Transmission722 | 000 003 004 | Click to See Image |
61 | Standard | Car | Automatic Transmission722 | 000 001 002 003 004 006 | Click to See Image |
62 | Japan | Car | Automatic Transmission722 | 000 001 002 003 004 006 | Click to See Image |
63 | Powersystems | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 | Click to See Image |
64 | Standard | Cross-country vehicle | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 | Click to See Image |
65 | Japan | Cross-country vehicle | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 | Click to See Image |
66 | North America | Car | W108 | 016 018 019 | Click to See Image |
67 | North America | Car | W108 | 18 | Click to See Image |
68 | North America | Car | W111 | 024 025 | 280 SE/C USA,27 280 SE/C USA,27 |
69 | North America | Car | W111 | 026 027 | 280 SE/C 3.5 USA,27 280 SE/C 3.5 USA,27 |
70 | Standard | Car | W111 | 024 025 | 280 SE/C,27 280 SE/C,27 |
71 | Japan | Car | W111 | 024 025 | NaN |
72 | Standard | Car | W111 | 026 027 | 280 SE/C 3.5,27 280 SE/C 3.5,27 |
73 | Japan | Car | W111 | 026 027 | 280 SE/C 3.5,27 280 SE/C 3.5,27 |
74 | North America | Car | W109 | 16 | Click to See Image |
75 | North America | Car | W109 | 56 | Click to See Image |
76 | Standard | Car | W109 | 16 | Click to See Image |
77 | Japan | Car | W109 | 16 | Click to See Image |
78 | Standard | Car | W109 | 56 | Click to See Image |
79 | Japan | Car | W109 | 56 | Click to See Image |
80 | Standard | Car | W108 | 016 018 019 | 280 S,27 280 SE,27 280 SEL,27 |
81 | Japan | Car | W108 | 016 018 019 | 280 S,27 280 SE,27 280 SEL,27 |
82 | Standard | Car | W108 | 016 018 019 | 280 S,27 280 SE,27 280 SEL,27 |
83 | Japan | Car | W108 | 016 018 019 | 280 S,27 280 SE,27 280 SEL,27 |
84 | Standard | Car | W108 | 057 058 | 280 SE 3.5,27 280 SEL 3.5,27 |
85 | Japan | Car | W108 | 057 058 | 280 SE 3.5,27 280 SEL 3.5,27 |
A0059818110
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.